打开手机,看看你今天的活动:早上用导航找路,中午用外卖点餐,下午用视频会议工作,晚上用社交媒体刷朋友圈。
科技已经渗透到生活的每一个角落,我们甚至感觉不到它的存在。
但科技带来的改变,到底是让我们更自由,还是更依赖?是让世界更公平,还是更分化?这些问题,没有标准答案,但你的思考方式会决定你的论证深度。
这个话题考的是你对科技影响的理解,以及你能不能看到科技的双刃剑特性。
论证思路导图
Loading Visualization...
高频真题
核心观点库
话题A:科技改变生活方式
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 效率提升 | 科技工具大幅提高工作效率 | 在线办公、视频会议、云存储 |
| 便利性 | 移动支付、外卖、导航让生活更便捷 | 一部手机解决衣食住行 |
| 信息获取 | 互联网让信息获取变得即时 | 搜索、新闻、学习资源随时可得 |
| 远程服务 | 远程医疗、在线教育打破地理限制 | 偏远地区也能享受优质服务 |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 过度依赖 | 人们过度依赖科技,失去基本能力 | 不会认路、不会计算、不会记忆 |
| 信息过载 | 信息太多,难以筛选和判断 | 真假信息混杂,决策困难 |
| 技术故障 | 系统故障可能导致生活瘫痪 | 停电、断网、系统崩溃 |
| 学习成本 | 需要不断学习新技术 | 老年人难以适应 |
高分表达:
话题B:科技与就业(自动化、AI)
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 新岗位 | 科技创造新职业 | 数据分析师、AI工程师、社交媒体运营 |
| 效率提升 | 提高生产效率,促进经济增长 | 经济增长创造更多就业机会 |
| 技能升级 | 推动劳动力技能升级 | 高技能岗位增加 |
| 历史经验 | 历史上技术革命都创造了更多就业 | 工业革命、信息革命都是如此 |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 替代范围广 | AI可以替代很多白领工作 | 客服、翻译、会计、律师助理 |
| 技能不匹配 | 被替代的工人难以适应新岗位 | 转型困难,再就业难 |
| 速度过快 | 技术变化太快,社会来不及适应 | 失业速度超过再就业速度 |
| 社会影响 | 大规模失业可能导致社会动荡 | 收入差距扩大,社会不稳定 |
高分表达:
话题C:科技与人际关系
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 跨越距离 | 视频通话、社交媒体打破地理限制 | 与远方的家人朋友保持联系 |
| 扩大社交圈 | 社交媒体帮助认识新朋友 | 兴趣社群、在线社区 |
| 即时沟通 | 即时通讯让沟通更频繁 | 随时分享生活,增进了解 |
| 弱势群体 | 帮助内向或行动不便的人建立社交 | 在线社交降低社交门槛 |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 面对面减少 | 人们更愿意在线交流而非见面 | 聚会时各自看手机 |
| 关系肤浅 | 在线关系缺乏深度 | 点赞、评论代替深入交流 |
| 孤独感 | 虚拟社交无法替代真实陪伴 | 感到孤独的人反而更多 |
| 社交技能下降 | 缺乏面对面交流经验 | 不知道如何与人相处 |
高分表达:
话题D:科技与隐私安全
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 数据收集 | 企业大量收集个人数据 | 浏览记录、位置信息、购物习惯 |
| 数据泄露 | 数据泄露事件频发 | 个人信息被黑客窃取 |
| 监控技术 | 政府和企业监控能力增强 | 人脸识别、行为追踪 |
| 滥用风险 | 数据可能被滥用 | 歧视、操纵、控制 |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 加密技术 | 加密技术保护数据安全 | 端到端加密、安全通信 |
| 隐私工具 | 隐私保护工具和设置 | VPN、隐私浏览器、权限管理 |
| 法规保护 | 数据保护法规不断完善 | GDPR、个人信息保护法 |
| 用户意识 | 用户隐私意识提高 | 更谨慎地分享信息 |
高分表达:
话题E:科技与社会公平(数字鸿沟)
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 设备差距 | 贫困地区缺乏设备和网络 | 无法享受在线教育、远程医疗 |
| 技能差距 | 数字技能差距导致就业不平等 | 不会用电脑的人被边缘化 |
| 信息差距 | 信息获取能力不同 | 富人更容易获得优质信息 |
| 机会差距 | 数字机会分配不均 | 在线工作、创业机会集中在发达地区 |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 降低成本 | 在线教育降低教育成本 | 免费课程、开放教育资源 |
| 普及服务 | 远程医疗让偏远地区享受医疗服务 | 打破地理限制 |
| 创业机会 | 互联网降低创业门槛 | 电商、自媒体让普通人也能创业 |
| 信息民主化 | 互联网让信息获取更平等 | 知识不再被垄断 |
高分表达:
话题F:科技与医疗健康
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 诊断技术 | 先进的诊断设备提高诊断准确性 | MRI、CT、基因检测 |
| 治疗手段 | 新的治疗方法拯救生命 | 微创手术、靶向治疗、免疫疗法 |
| 远程医疗 | 远程医疗扩大服务范围 | 偏远地区也能获得专家诊断 |
| 预防医学 | 健康监测设备帮助预防疾病 | 可穿戴设备、健康APP |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 过度医疗 | 先进设备可能导致过度检查 | 不必要的检查增加成本和风险 |
| 数据安全 | 医疗数据泄露风险 | 个人健康信息被滥用 |
| 伦理问题 | 基因编辑等技术的伦理争议 | 人类基因改造的道德问题 |
| 成本问题 | 先进医疗技术成本高昂 | 可能加剧医疗不平等 |
高分表达:
话题G:人工智能的利与弊
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 效率提升 | AI可以处理大量数据,提高效率 | 数据分析、模式识别 |
| 解决难题 | AI帮助解决人类面临的挑战 | 气候变化、疾病研究、资源优化 |
| 创新驱动 | AI推动科技创新 | 自动驾驶、智能医疗、智能城市 |
| 辅助人类 | AI辅助而非替代人类 | 增强人类能力,而非完全取代 |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 失控风险 | AI可能超出人类控制 | 自主决策系统可能做出危险决定 |
| 就业冲击 | AI可能取代大量工作岗位 | 白领工作也面临威胁 |
| 偏见问题 | AI可能放大社会偏见 | 算法歧视、不公平决策 |
| 安全威胁 | AI可能被恶意使用 | 深度伪造、网络攻击、武器化 |
高分表达:
经典论证段落示例
高分词汇与表达
描述科技影响
| 中文 | 基础表达 | 高分替换 |
|---|---|---|
| 改变生活 | change life | revolutionize daily life; transform lifestyles |
| 提高效率 | improve efficiency | streamline activities; enhance productivity |
| 创造就业 | create jobs | generate employment opportunities; job creation |
| 取代工作 | replace jobs | displace workers; job displacement |
描述科技问题
| 中文 | 基础表达 | 高分替换 |
|---|---|---|
| 过度依赖 | depend too much | over-reliance; excessive dependence |
| 信息过载 | too much information | information overload; data deluge |
| 数字鸿沟 | digital gap | digital divide; technological inequality |
| 隐私威胁 | privacy threat | privacy infringement; data vulnerability |
常用搭配
| 搭配 | 例句 |
|---|---|
| revolutionize daily life | Technology has revolutionized daily life. |
| bridge geographical distances | Social media bridges geographical distances. |
| exacerbate inequalities | The digital divide exacerbates inequalities. |
| augment human capabilities | AI can augment human capabilities. |