每年,全球产生超过3亿吨塑料,其中只有9%被回收。其余的要么被焚烧,要么进入填埋场,要么漂流到海洋里。
科学家预测,到2050年,海洋中的塑料垃圾重量将超过鱼类。
这不是遥远的未来,这是我们正在走向的现实。
每一项环保措施都涉及成本、效果、公平三个维度的权衡。
论证思路导图
Loading Visualization...
高频真题
核心观点库
话题A:垃圾分类与回收利用
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 资源回收 | 可回收物重新利用 | 减少原材料开采 |
| 减少填埋 | 降低垃圾填埋量 | 节省土地资源 |
| 培养意识 | 养成环保习惯 | 从源头减量 |
| 成功案例 | 德国、日本回收率高 | 证明可行 |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 执行困难 | 分类规则复杂 | 公众难以遵守 |
| 后端问题 | 分好类也可能混在一起处理 | 系统不完善 |
| 治标不治本 | 没有减少垃圾总量 | 源头控制更重要 |
| 回收率低 | 很多材料无法回收 | 塑料回收率仅9% |
高分表达:
话题B:塑料污染的解决方案
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 直接有效 | 从源头消除问题 | 没有就不会污染 |
| 替代品存在 | 有其他材料可用 | 纸袋、布袋 |
| 推动创新 | 倒逼企业研发新材料 | 可降解塑料 |
| 全球趋势 | 很多国家已经禁止 | 证明可行 |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 替代品问题 | 替代品可能更不环保 | 纸袋碳排放更高 |
| 执法困难 | 禁令难以彻底执行 | 黑市、走私 |
| 影响民生 | 增加消费者成本 | 对低收入者不公平 |
| 更好方案 | 改善回收、研发新材料 | 技术解决方案 |
高分表达:
话题C:气候变化的应对措施
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 科学共识 | 97%科学家同意 | 人类活动是主因 |
| 灾难后果 | 极端天气、海平面上升 | 已经在发生 |
| 窗口关闭 | 行动时间有限 | 1.5°C目标临近 |
| 可行方案 | 技术已经存在 | 可再生能源成熟 |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 已成现实 | 某些变化无法逆转 | 需要适应 |
| 成本效益 | 适应可能比预防便宜 | 有针对性投资 |
| 协调困难 | 全球合作难以实现 | 各国利益不同 |
| 技术发展 | 未来可能有新方案 | 地球工程等 |
高分表达:
话题D:环保税与经济激励
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 价格信号 | 让污染者付出代价 | 改变行为 |
| 激励创新 | 企业有动力减排 | 开发清洁技术 |
| 增加财政 | 政府收入用于环保 | 良性循环 |
| 成功案例 | 碳税在多国有效 | 瑞典、加拿大 |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 社会不公 | 对穷人影响更大 | 占收入比例高 |
| 竞争力 | 企业可能外迁 | 碳泄漏问题 |
| 政治阻力 | 不受选民欢迎 | 难以实施 |
| 效果不确定 | 需求弹性低 | 价格上涨人们照样用 |
高分表达:
经典论证段落示例
高分词汇与表达
描述环保措施
| 中文 | 基础表达 | 高分替换 |
|---|---|---|
| 回收利用 | recycling | waste recovery; resource recovery |
| 垃圾分类 | sorting garbage | waste separation; waste segregation |
| 可降解的 | can break down | biodegradable; compostable |
| 一次性的 | use once | single-use; disposable |
描述污染与气候
| 中文 | 基础表达 | 高分替换 |
|---|---|---|
| 碳排放 | carbon output | carbon emissions; carbon footprint |
| 温室气体 | warming gas | greenhouse gas |
| 气候变化 | weather change | climate change; global warming |
| 减少排放 | reduce pollution | cut emissions; decarbonize |
常用搭配
| 搭配 | 例句 |
|---|---|
| reduce one's carbon footprint | Taking public transit can reduce your carbon footprint. |
| circular economy | Recycling is part of building a circular economy. |
| polluter pays principle | Carbon taxes embody the polluter pays principle. |
| net-zero emissions | Many countries aim to achieve net-zero emissions by 2050. |