1975年,全球肥胖人口不到1亿。
2024年,这个数字超过了10亿——几乎是全球人口的八分之一。
与此同时,心脏病、糖尿病、癌症等慢性病成为全球头号杀手。讽刺的是,这些病大多是“可预防的”。
我们从未如此了解健康——却从未如此不健康。
论证思路导图
Loading Visualization...
高频真题
核心观点库
话题A:政府在公共健康中的角色
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 公共利益 | 全民健康有利于社会 | 减少医疗支出 |
| 信息不对称 | 个人缺乏健康知识 | 需要专业指导 |
| 环境影响 | 个人选择受环境限制 | 食品环境、城市设计 |
| 预防成本低 | 预防比治疗便宜 | 节省社会资源 |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 个人自由 | 生活方式是个人选择 | 不应强制 |
| 家长式干预 | 政府不应替人做决定 | 尊重自主 |
| 效果有限 | 强制措施往往无效 | 禁酒令失败 |
| 资源浪费 | 政府干预成本高 | 不如教育 |
高分表达:
话题B:饮食与健康(垃圾食品、肥胖)
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 健康危机 | 肥胖率飙升 | 公共卫生紧急状态 |
| 企业责任 | 食品公司故意让人上瘾 | 糖、盐、脂肪配方 |
| 弱势保护 | 穷人和儿童最受影响 | 需要保护 |
| 成功先例 | 烟草税有效 | 可以借鉴 |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 个人选择 | 饮食是基本自由 | 不应限制 |
| 效果存疑 | 税收可能被规避 | 买其他垃圾食品 |
| 累退性 | 穷人负担更重 | 不公平 |
| 教育根本 | 改变观念才能持久 | 长期解决方案 |
高分表达:
话题C:医疗资源的公平分配
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 基本权利 | 健康是人权 | 不应有价格门槛 |
| 社会公平 | 穷人不应因贫困而死 | 生命平等 |
| 公共利益 | 全民健康有利社会 | 传染病控制 |
| 成功模式 | 多国实行全民医保 | 英国NHS |
高分表达:
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 效率问题 | 政府运营往往低效 | 等待时间长 |
| 创新动力 | 市场竞争推动进步 | 新药、新技术 |
| 资源配置 | 价格信号优化分配 | 供需平衡 |
| 财政负担 | 免费医疗成本巨大 | 纳税人负担 |
高分表达:
话题D:预防医学 vs. 治疗医学
支撑论据:
| 角度 | 论据 | 例子/解释 |
|---|---|---|
| 成本效益 | 预防一块钱节省十块钱 | 经济高效 |
| 减少痛苦 | 不生病比治好病更好 | 生活质量 |
| 可预防疾病 | 多数慢性病可预防 | 心脏病、糖尿病 |
| 人口老龄化 | 治疗成本将爆炸 | 必须转向预防 |
高分表达:
经典论证段落示例
高分词汇与表达
描述健康状况
| 中文 | 基础表达 | 高分替换 |
|---|---|---|
| 健康 | healthy | in good health; physically fit |
| 不健康 | unhealthy | in poor health; unwell |
| 肥胖 | fat | obese; overweight |
| 慢性病 | long-term illness | chronic disease |
描述健康政策
| 中文 | 基础表达 | 高分替换 |
|---|---|---|
| 预防 | prevent | preventive measures; prevention |
| 治疗 | treat | treatment; therapeutic intervention |
| 医疗保健 | medical care | healthcare; health services |
| 公共卫生 | public health | public health system |
常用搭配
| 搭配 | 例句 |
|---|---|
| sedentary lifestyle | A sedentary lifestyle increases health risks. |
| preventable disease | Many chronic diseases are preventable. |
| healthcare access | Healthcare access should not depend on wealth. |
| public health campaign | Public health campaigns raise awareness. |